Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Ut-2
EBP INSTRUMENTS
Şangay, Çin
Aylık 900 set
T / T peşin
1 set
Ultrasonik kalınlık ölçer, ölçüm yapmak için en iyi seçim olacaktır. Çelik, dökme çelik, alüminyum, plastik gibi birçok metal türüne uygundur. Çin Cam, Cam lifi ve ultrasoniklerin diğer iyi iletkenleri. Ölçer, levha ve işleme parçaları gibi çeşitli iş parçalarında hızlı ve doğru bir ölçüm sağlayabilir. Ölçerin bir diğer önemli uygulanması, üretim ekipmanındaki çeşitli boruları ve basınçlı kapları izlemek ve kullanım sırasında inceltme derecesini izlemektir. Petrol, kimyasal, metalurji, nakliye, havacılık, havacılık ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler:
1 Metaller de dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerde ölçümler yapabilme, plastik, seramik, kompozitler, epoksiler, Cam ve diğer ultrasonik dalga iyi iletken malzemeler.
2 Çeşitli farklı frekansları, gofret boyutlarını değiştirebilir;
3 ses hızı kalibrasyon fonksiyonu bilinen bir kalınlık olarak;
Kuplaj durumunu gösteren 4 bağlantı durumu göstergesi;
5 el arka ışığı ve koyu çevre altında kullanmak için kolaylık;
6 Akü gösterge işlevine sahip olun, kalan gücü gerçek zamanlı olarak gösterebilir
7 Otomatik Uyku ve Otomatik Kapatma Fonksiyonu Pil ömrünü korumak için;
8 Akıllı, Taşınabilir, Yüksek Güvenilirlik, Kötü ortam için uygun, titreşime, şok ve elektromanyetik girişime dayanır.
Birincil teori:
Dijital ultrasonik kalınlık göstergesi, bir transdüserin, malzemenin kalınlığı boyunca hareket etmesi için üretilen kısa bir ultrasonik darbe için gereken süreyi doğru bir şekilde ölçerek, bir parçanın veya yapının kalınlığını belirler, geriye doğru veya iç yüzeyi yansıtır ve Transdüser. Ölçülen iki yönlü geçiş süresi, aşağı ve arka seyahat yolunu hesaba katacak şekilde ayrılır ve ardından malzemedeki sesin hızı ile çarpılır.
Model | Ut-2 |
Ölçüm aralığı | 0.75-600mm (çelik) |
Hız aralığı | 1000-9999m / s |
Çözünürlük | 0.01mm |
Doğruluk ölçme | ± (% 0.5 H + 0.04mm); H kalınlık değeridir |
Ölçüm döngüsü | Tek nokta ölçümü 6 kez / başına |
Görüntülemek | 128 x 64 LED aydınlatmalı LCD, renkli ekran |
Depolamak | 3000 kaydedilmiş veri değeri |
İletişim arayüzü | USB bağlantı |
Güç kaynağı | 2 adet 1.5V AA pil |
Çalışma zamanı | 50 saatten fazla (LED arka ışık kapalı) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | -20ºC ila 70ºC |
Nem | % 5 ila% 90 (≤90%) |
Depolama sıcaklığı | -30ºC ila + 70ºC |
Boyutlar ve N / W | 145mm x 74mm x 32 mm; 245g |
Standart konfigürasyon:
Numara. | İsim | Qty | |
Standart konfigürasyon | 1 | Ana gövde | 1 set |
2 | Standart Prob (5MHz, D10mm) | 1 bilgisayar | |
3 | Kepenk | 1 bilgisayar | |
4 | Abs kasası | 1 bilgisayar | |
5 | Ürün Sertifikası | 1 bilgisayar | |
6 | Garanti belgesi | 1 bilgisayar | |
7 | Manuel | 1 bilgisayar | |
8 | 1.5V AA boyutu | 2 adet | |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | 9 | Büyük çaplı prob (2.5MHz) | |
10 | Büyük menzilli prob (2MHz) | ||
11 | Mikro-çap probu (7MHz) | ||
12 | Yüksek Sıcaklık Probu (5MHz) | ||
13 | Yüksek sıcaklık kaplaması |
İsteğe bağlı satın alma - Problar:
İsim | Model | Sıklık | Çap | Test aralığı | Min. alan f | Başvuru |
Büyük çaplı prob | N02 | 2.5 | 14mm | 3.0mm ~ 400.0mm (çelik) 40mm altında (Gri Demir HT200) | 20mm | döküm iş parçası |
Büyük menzilli prob | N02 | 2 | 14mm | 3.0mm ~ 600.0mm (çelik) 100mm'nin altında (Gri Demir HT200) | 20mm | döküm iş parçası |
Standart prob | N05 / 90 ° | 5 | 10mm | 1.0mm ~ 230.0mm (çelik) | Φ20 * 3.0mm | Genel bükülmüş prob |
Mikro çaplı prob | N07 | 7 | 6mm | 0.28mm ~ 80.0mm (çelik) | Φ15 * 2.0mm | ince iş parçası |
Yüksek sıcaklık probu | Ht5 | 5 | 14mm | 3 ~ 200mm (Çelik) | 30mm | Yüksek sıcaklık |
SES HAROCITY:
Malzeme | Hız | |
/ μs | Hanım | |
Alüminyum | 0.250 | 6340-6400 |
Çelik, ortak | 0.233 | 5920 |
Paslanmaz çelik | 0.226 | 5740 |
Pirinç | 0.173 | 4399 |
Bakır | 0.186 | 4720 |
Demir | 0.233 | 5930 |
Dökme demir | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
Öncülük etmek | 0.094 | 2400 |
Naylon | 0.105 | 2680 |
Gümüş rengi | 0.142 | 3607 |
Altın | 0.128 | 3251 |
Çinko | 0.164 | 4170 |
Titanyum | 0.236 | 5990 |
Teneke | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
Epoksi reçinesi | 0.100 | 2540 |
buz | 0.157 | 3988 |
Nikel | 0.222 | 5639 |
Pleksilik | 0.106 | 2692 |
Porselen | 0.230 | 5842 |
Pvc | 0.094 | 2388 |
Kuvars cam | 0.222 | 5639 |
Kauçuk, vulkanize | 0.091 | 2311 |
Suçlu | 0.058 | 1473 |
Ultrasonik kalınlık ölçer, ölçüm yapmak için en iyi seçim olacaktır. Çelik, dökme çelik, alüminyum, plastik gibi birçok metal türüne uygundur. Çin Cam, Cam lifi ve ultrasoniklerin diğer iyi iletkenleri. Ölçer, levha ve işleme parçaları gibi çeşitli iş parçalarında hızlı ve doğru bir ölçüm sağlayabilir. Ölçerin bir diğer önemli uygulanması, üretim ekipmanındaki çeşitli boruları ve basınçlı kapları izlemek ve kullanım sırasında inceltme derecesini izlemektir. Petrol, kimyasal, metalurji, nakliye, havacılık, havacılık ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler:
1 Metaller de dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerde ölçümler yapabilme, plastik, seramik, kompozitler, epoksiler, Cam ve diğer ultrasonik dalga iyi iletken malzemeler.
2 Çeşitli farklı frekansları, gofret boyutlarını değiştirebilir;
3 ses hızı kalibrasyon fonksiyonu bilinen bir kalınlık olarak;
Kuplaj durumunu gösteren 4 bağlantı durumu göstergesi;
5 el arka ışığı ve koyu çevre altında kullanmak için kolaylık;
6 Akü gösterge işlevine sahip olun, kalan gücü gerçek zamanlı olarak gösterebilir
7 Otomatik Uyku ve Otomatik Kapatma Fonksiyonu Pil ömrünü korumak için;
8 Akıllı, Taşınabilir, Yüksek Güvenilirlik, Kötü ortam için uygun, titreşime, şok ve elektromanyetik girişime dayanır.
Birincil teori:
Dijital ultrasonik kalınlık göstergesi, bir transdüserin, malzemenin kalınlığı boyunca hareket etmesi için üretilen kısa bir ultrasonik darbe için gereken süreyi doğru bir şekilde ölçerek, bir parçanın veya yapının kalınlığını belirler, geriye doğru veya iç yüzeyi yansıtır ve Transdüser. Ölçülen iki yönlü geçiş süresi, aşağı ve arka seyahat yolunu hesaba katacak şekilde ayrılır ve ardından malzemedeki sesin hızı ile çarpılır.
Model | Ut-2 |
Ölçüm aralığı | 0.75-600mm (çelik) |
Hız aralığı | 1000-9999m / s |
Çözünürlük | 0.01mm |
Doğruluk ölçme | ± (% 0.5 H + 0.04mm); H kalınlık değeridir |
Ölçüm döngüsü | Tek nokta ölçümü 6 kez / başına |
Görüntülemek | 128 x 64 LED aydınlatmalı LCD, renkli ekran |
Depolamak | 3000 kaydedilmiş veri değeri |
İletişim arayüzü | USB bağlantı |
Güç kaynağı | 2 adet 1.5V AA pil |
Çalışma zamanı | 50 saatten fazla (LED arka ışık kapalı) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | -20ºC ila 70ºC |
Nem | % 5 ila% 90 (≤90%) |
Depolama sıcaklığı | -30ºC ila + 70ºC |
Boyutlar ve N / W | 145mm x 74mm x 32 mm; 245g |
Standart konfigürasyon:
Numara. | İsim | Qty | |
Standart konfigürasyon | 1 | Ana gövde | 1 set |
2 | Standart Prob (5MHz, D10mm) | 1 bilgisayar | |
3 | Kepenk | 1 bilgisayar | |
4 | Abs kasası | 1 bilgisayar | |
5 | Ürün Sertifikası | 1 bilgisayar | |
6 | Garanti belgesi | 1 bilgisayar | |
7 | Manuel | 1 bilgisayar | |
8 | 1.5V AA boyutu | 2 adet | |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | 9 | Büyük çaplı prob (2.5MHz) | |
10 | Büyük menzilli prob (2MHz) | ||
11 | Mikro-çap probu (7MHz) | ||
12 | Yüksek Sıcaklık Probu (5MHz) | ||
13 | Yüksek sıcaklık kaplaması |
İsteğe bağlı satın alma - Problar:
İsim | Model | Sıklık | Çap | Test aralığı | Min. alan f | Başvuru |
Büyük çaplı prob | N02 | 2.5 | 14mm | 3.0mm ~ 400.0mm (çelik) 40mm altında (Gri Demir HT200) | 20mm | döküm iş parçası |
Büyük menzilli prob | N02 | 2 | 14mm | 3.0mm ~ 600.0mm (çelik) 100mm'nin altında (Gri Demir HT200) | 20mm | döküm iş parçası |
Standart prob | N05 / 90 ° | 5 | 10mm | 1.0mm ~ 230.0mm (çelik) | Φ20 * 3.0mm | Genel bükülmüş prob |
Mikro çaplı prob | N07 | 7 | 6mm | 0.28mm ~ 80.0mm (çelik) | Φ15 * 2.0mm | ince iş parçası |
Yüksek sıcaklık probu | Ht5 | 5 | 14mm | 3 ~ 200mm (Çelik) | 30mm | Yüksek sıcaklık |
SES HAROCITY:
Malzeme | Hız | |
/ μs | Hanım | |
Alüminyum | 0.250 | 6340-6400 |
Çelik, ortak | 0.233 | 5920 |
Paslanmaz çelik | 0.226 | 5740 |
Pirinç | 0.173 | 4399 |
Bakır | 0.186 | 4720 |
Demir | 0.233 | 5930 |
Dökme demir | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
Öncülük etmek | 0.094 | 2400 |
Naylon | 0.105 | 2680 |
Gümüş rengi | 0.142 | 3607 |
Altın | 0.128 | 3251 |
Çinko | 0.164 | 4170 |
Titanyum | 0.236 | 5990 |
Teneke | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
Epoksi reçinesi | 0.100 | 2540 |
buz | 0.157 | 3988 |
Nikel | 0.222 | 5639 |
Pleksilik | 0.106 | 2692 |
Porselen | 0.230 | 5842 |
Pvc | 0.094 | 2388 |
Kuvars cam | 0.222 | 5639 |
Kauçuk, vulkanize | 0.091 | 2311 |
Suçlu | 0.058 | 1473 |