Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
EC-UFD
EBP INSTRUMENTS
Shanghai, Shenzhen
Aylık 1000 ADET
Önceden tt
1 bilgisayar
1) Her türlü düz prob ve açı probları
Prob fiyatı esas olarak kristal boyutuna bağlıdır. Ve frekans seçilebilir 0.2MHz aralığında kendiniz tarafından - 10mhz. 30 °, 45 °, 60 °, 70 °, 80 ° gibi genel açıları sağlayabiliriz.
Açılı ışın probu | 6 × 6,8 × 9,10 × 10, 13 × 13,14 × 16,18 × 18, 20 × 20,20 × 22, 30 × 30 | Düz ışın probu (SoftFilm) | Φ6, φ8, φ10, φ12, φ14, φ16, φ20, φ24, φ25, φ30 |
Çift eleman ışın probu (SoftFilm) | Φ8, φ10, φ12, φ14, φ20, φ25, φ30, | Daldırma probu | Φ10, φ14, φ20, φ25 |
Su dolu prob | Φ20, φ25 | Küçük açı probu | Φ14, φ20, φ25,18 × 18 |
İkili eleman düz ışın probu (SoftFilm) | 8 × 9,10 × 12 | Yüzey dalgası probu | 10x12 |
Sürünen Dalga Probu | 8 × 12,6 × 6 | Küçük çaplı prob | 5 × 5,5 × 7 |
Plaka dalga probu | 20 × 30 | Değişken açı probu | 10 × 10,10 × 12 |
2. Kalibrasyon bloğu
3. Kablolar
BNC ve her türlü Lemo C9 & Lemo C5 Standart Kablo Bağlantı
1) Her türlü düz prob ve açı probları
Prob fiyatı esas olarak kristal boyutuna bağlıdır. Ve frekans seçilebilir 0.2MHz aralığında kendiniz tarafından - 10mhz. 30 °, 45 °, 60 °, 70 °, 80 ° gibi genel açıları sağlayabiliriz.
Açılı ışın probu | 6 × 6,8 × 9,10 × 10, 13 × 13,14 × 16,18 × 18, 20 × 20,20 × 22, 30 × 30 | Düz ışın probu (SoftFilm) | Φ6, φ8, φ10, φ12, φ14, φ16, φ20, φ24, φ25, φ30 |
Çift eleman ışın probu (SoftFilm) | Φ8, φ10, φ12, φ14, φ20, φ25, φ30, | Daldırma probu | Φ10, φ14, φ20, φ25 |
Su dolu prob | Φ20, φ25 | Küçük açı probu | Φ14, φ20, φ25,18 × 18 |
İkili eleman düz ışın probu (SoftFilm) | 8 × 9,10 × 12 | Yüzey dalgası probu | 10x12 |
Sürünen Dalga Probu | 8 × 12,6 × 6 | Küçük çaplı prob | 5 × 5,5 × 7 |
Plaka dalga probu | 20 × 30 | Değişken açı probu | 10 × 10,10 × 12 |
2. Kalibrasyon bloğu
3. Kablolar
BNC ve her türlü Lemo C9 & Lemo C5 Standart Kablo Bağlantı